|  |  |  |  | 
    
          | 
              Malunterrichtsplan
 |  
           | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |  
          | Raum 1 | Raum 2 | Raum 1 | Raum 2 | Raum 1 | Raum 2 | Raum 1 | Raum 2 |   
          |  |  |  |  |  |  | 9:00 - 10:00 |  |   
          |  |  |  |  |  |  | 10:00 - 11:30 | 10:00 - 11:30 |   
          |  |  |  |  |  |  | 11:30 - 13:00 | 11:30 - 13:00 |   
          |  |  |  |  |  |  |  | 13:00 - 14:30 |   
          | 15:00 - 16:30 |  | 15:30 - 17:00 |  |  | 14:00 - 16:00 |  | 14:30 - 16:00 |   
          | 16:30 - 18:00 |  | 16:30 - 18:00 |  | 16:30 - 17:30 | 16:30 - 18:00 |  | 16:00 - 18:00 |   
          |  | 18:00 - 19:30 |   | 18:00 - 19:30 | 17:30 - 19:00 | 18:00 - 19:30 |  |  |  
 Zuordnung nach Altersgruppen:
 
  
    |  
           | 4 - 6 Jahre |  
    |  
           | 6 - 9 Jahre |  
    |  
           | 9 - 13 Jahre |  
    |  
           | 14 - 18 Jahre |  
    |  
           | Erwachsene |  
    |  |  |  
    |   |  |  
 |  |  |